当前位置:主页 > 理财 > 外汇 > 正文

中华金融网:2026年11月4日外汇价格查询

时间:2026-11-04 21:50作者:综合来源:中华金融网浏览:次

中华金融网:2026年11月4日外汇价格查询

名称 最新价 涨跌值 涨跌幅 开盘价

美元指数 101.8709 0.1259 0.12% 101.7310

美元人民币 6.7180 0.0237 0.36% 6.6660

澳元美元 0.6976 -0.0021 -0.30% 0.6998

欧元美元 1.1176 -0.0013 -0.12% 1.1188

英镑美元 1.3406 -0.0004 -0.03% 1.3410

纽元美元 0.5622 0.0009 0.15% 0.5616

加元美元 0.7166 0.0016 0.22% 0.7150

瑞郎美元 1.2209 -0.0010 -0.09% 1.2214

(注:人民币汇率中间价方面,2026年11月4日银行间外汇市场1美元对人民币报6.7180元,与上述即期报价趋势一致。)

最近关注

热点内容

更多>>