中华金融网:2026年10月29日外汇价格查询
时间:2026-10-29 19:52作者:综合来源:中华金融网浏览:次
中华金融网:2026年10月29日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 102.1387 | -0.0553 | -0.05% | 102.0830 |
| 美元人民币 | 6.6613 | -0.0059 | -0.09% | 6.6640 |
| 澳元美元 | 0.7037 | -0.0017 | -0.24% | 0.7053 |
| 欧元美元 | 1.1149 | -0.0005 | -0.04% | 1.1153 |
| 英镑美元 | 1.3331 | 0.0006 | 0.04% | 1.3320 |
| 纽元美元 | 0.5617 | -0.0004 | -0.07% | 0.5623 |
| 加元美元 | 0.7156 | 0.0010 | 0.14% | 0.7146 |
| 瑞郎美元 | 1.2079 | 0.0000 | 0.00% | 1.2082 |
