中华金融网:2026年11月2日外汇价格查询
时间:2026-11-02 18:41作者:综合来源:中华金融网浏览:次
中华金融网:2026年11月2日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 101.6705 | -0.2085 | -0.20% | 101.9680 |
| 美元人民币 | 6.6485 | -0.0047 | -0.07% | 6.6560 |
| 澳元美元 | 0.7014 | -0.0017 | -0.23% | 0.7018 |
| 欧元美元 | 1.1209 | 0.0052 | 0.47% | 1.1153 |
| 英镑美元 | 1.3408 | 0.0020 | 0.15% | 1.3385 |
| 纽元美元 | 0.5625 | -0.0003 | -0.05% | 0.5623 |
| 加元美元 | 0.7157 | 0.0001 | 0.01% | 0.7158 |
| 瑞郎美元 | 1.2173 | 0.0052 | 0.43% | 1.2129 |
