中华金融网:2026年10月28日外汇价格查询
时间:2026-10-28 19:54作者:综合来源:中华金融网浏览:次
中华金融网:2026年10月28日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 102.3514 | 0.0324 | 0.03% | 102.3670 |
| 美元人民币 | 6.6664 | -0.0025 | -0.04% | 6.6672 |
| 澳元美元 | 0.7034 | 0.0006 | 0.09% | 0.7023 |
| 欧元美元 | 1.1129 | 0.0001 | 0.01% | 1.1126 |
| 英镑美元 | 1.3288 | -0.0017 | -0.13% | 1.3303 |
| 纽元美元 | 0.5607 | -0.0075 | -1.31% | 0.5677 |
| 加元美元 | 0.7124 | 0.0006 | 0.08% | 0.7117 |
| 瑞郎美元 | 1.2055 | -0.0007 | -0.06% | 1.2066 |
