中华金融网:2026年10月27日外汇价格查询
时间:2026-10-27 14:50作者:综合来源:中华金融网浏览:次
中华金融网:2026年10月27日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 102.0849 | 0.1259 | 0.12% | 102.0300 |
| 美元人民币 | 6.6680 | -0.0015 | -0.02% | 6.6692 |
| 澳元美元 | 0.7022 | 0.0007 | 0.09% | 0.7013 |
| 欧元美元 | 1.1167 | -0.0008 | -0.07% | 1.1175 |
| 英镑美元 | 1.3333 | -0.0009 | -0.07% | 1.3338 |
| 纽元美元 | 0.5693 | 0.0013 | 0.23% | 0.5676 |
| 加元美元 | 0.7134 | -0.0004 | -0.05% | 0.7138 |
| 瑞郎美元 | 1.2082 | -0.0009 | -0.07% | 1.2088 |
