中华金融网:2026年10月26日外汇价格查询
时间:2026-10-26 13:06作者:综合来源:中华金融网浏览:次
中华金融网:2026年10月26日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 101.6483 | -0.1617 | -0.16% | 101.7770 |
| 美元人民币 | 6.6692 | -0.0017 | -0.03% | 6.6702 |
| 澳元美元 | 0.7032 | -0.0001 | -0.02% | 0.7035 |
| 欧元美元 | 1.1221 | 0.0020 | 0.18% | 1.1215 |
| 英镑美元 | 1.3381 | 0.0008 | 0.06% | 1.3368 |
| 纽元美元 | 0.5701 | 0.0002 | 0.04% | 0.5700 |
| 加元美元 | 0.7141 | 0.0000 | 0.00% | 0.7143 |
| 瑞郎美元 | 1.2137 | 0.0015 | 0.12% | 1.2145 |
