中华金融网:2026年10月17日外汇价格查询
时间:2026-10-17 21:09作者:综合来源:中华金融网浏览:次
中华金融网:2026年10月17日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 101.7786 | -0.7744 | -0.76% | 102.0440 |
| 美元人民币 | 6.6870 | -0.0044 | -0.07% | 6.6903 |
| 澳元美元 | 0.6944 | 0.0024 | 0.34% | 0.6921 |
| 欧元美元 | 1.1239 | 0.0022 | 0.20% | 1.1216 |
| 英镑美元 | 1.3324 | 0.0048 | 0.36% | 1.3270 |
| 纽元美元 | 0.5650 | 0.0035 | 0.62% | 0.5616 |
| 加元美元 | 0.7074 | 0.0023 | 0.33% | 0.7047 |
| 瑞郎美元 | 1.2139 | 0.0043 | 0.35% | 1.2095 |
