中华金融网:2026年10月16日外汇价格查询
时间:2026-10-16 09:25作者:综合来源:中华金融网浏览:次
中华金融网:2026年10月16日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 102.0503 | -0.5027 | -0.49% | 102.0440 |
| 美元人民币 | 6.6914 | -0.0064 | -0.10% | 6.6938 |
| 澳元美元 | 0.6923 | 0.0003 | 0.04% | 0.6921 |
| 欧元美元 | 1.1213 | -0.0004 | -0.04% | 1.1216 |
| 英镑美元 | 1.3271 | -0.0005 | -0.04% | 1.3270 |
| 纽元美元 | 0.5628 | 0.0012 | 0.22% | 0.5616 |
| 加元美元 | 0.7045 | -0.0006 | -0.08% | 0.7047 |
| 瑞郎美元 | 1.2082 | -0.0015 | -0.12% | 1.2095 |
