中华金融网:2026年10月15日外汇价格查询
时间:2026-10-15 09:25作者:综合来源:中华金融网浏览:次
中华金融网:2026年10月15日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 102.0786 | -0.4744 | -0.46% | 102.3910 |
| 美元人民币 | 6.6978 | 0.0031 | 0.05% | 6.6935 |
| 澳元美元 | 0.6953 | -0.0017 | -0.24% | 0.6972 |
| 欧元美元 | 1.1210 | 0.0059 | 0.52% | 1.1153 |
| 英镑美元 | 1.3239 | 0.0045 | 0.34% | 1.3185 |
| 纽元美元 | 0.5609 | 0.0020 | 0.36% | 0.5591 |
| 加元美元 | 0.7041 | 0.0017 | 0.24% | 0.7024 |
| 瑞郎美元 | 1.2055 | 0.0074 | 0.61% | 1.1979 |
