中华金融网:2026年10月13日外汇价格查询
时间:2026-10-13 22:27作者:综合来源:中华金融网浏览:次
中华金融网:2026年10月13日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 102.2717 | -0.3173 | -0.31% | 102.5690 |
| 美元人民币 | 6.6926 | -0.0014 | -0.02% | 6.6940 |
| 澳元美元 | 0.6979 | 0.0021 | 0.30% | 0.6958 |
| 欧元美元 | 1.1190 | 0.0037 | 0.33% | 1.1158 |
| 英镑美元 | 1.3244 | 0.0036 | 0.28% | 1.3202 |
| 纽元美元 | 0.5612 | 0.0027 | 0.49% | 0.5585 |
| 加元美元 | 0.7030 | 0.0028 | 0.40% | 0.7003 |
| 瑞郎美元 | 1.2006 | 0.0022 | 0.18% | 1.1983 |
