中华金融网:2026年10月12日外汇价格查询
时间:2026-10-12 22:27作者:综合来源:中华金融网浏览:次
中华金融网:2026年10月12日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 102.4474 | 0.2344 | 0.23% | 102.3030 |
| 美元人民币 | 6.6937 | 0.0008 | 0.01% | 6.6930 |
| 澳元美元 | 0.6965 | -0.0017 | -0.24% | 0.6980 |
| 欧元美元 | 1.1175 | -0.0024 | -0.21% | 1.1189 |
| 英镑美元 | 1.3225 | -0.0006 | -0.05% | 1.3225 |
| 纽元美元 | 0.5593 | -0.0016 | -0.29% | 0.5604 |
| 加元美元 | 0.7011 | -0.0005 | -0.07% | 0.7015 |
| 瑞郎美元 | 1.1998 | -0.0049 | -0.41% | 1.2069 |
