当前位置:主页 > 理财 > 外汇 > 正文

中华金融网:2026年10月10日外汇价格查询

时间:2026-10-10 10:21作者:综合来源:中华金融网浏览:次

中华金融网:2026年10月10日外汇价格查询

名称 最新价 涨跌值 涨跌幅 开盘价
美元指数 102.2282 0.0902 0.09% 102.1280
美元人民币 6.6929 -0.0140 -0.21% 6.7000
澳元美元 0.6982 0.0026 0.37% 0.6957
欧元美元 1.1198 -0.0012 -0.11% 1.1212
英镑美元 1.3231 0.0003 0.02% 1.3227
纽元美元 0.5609 0.0007 0.12% 0.5600
加元美元 0.7016 -0.0014 -0.20% 0.7031
瑞郎美元 1.2047 0.0019 0.16% 1.2029

最近关注

热点内容

更多>>