中华金融网:2026年9月19日外汇价格查询
时间:2026-09-19 22:36作者:综合来源:中华金融网浏览:次
中华金融网:2026年9月19日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 100.2206 | -0.0274 | -0.03% | 100.2380 |
| 美元人民币 | 6.6987 | -0.0101 | -0.15% | 6.7000 |
| 澳元美元 | 0.7117 | 0.0007 | 0.10% | 0.7109 |
| 欧元美元 | 1.1486 | 0.0012 | 0.11% | 1.1477 |
| 英镑美元 | 1.3391 | 0.0034 | 0.26% | 1.3353 |
| 纽元美元 | 0.5721 | -0.0002 | -0.03% | 0.5727 |
| 加元美元 | 0.7151 | 0.0002 | 0.03% | 0.7149 |
| 瑞郎美元 | 1.2168 | 0.0037 | 0.30% | 1.2134 |
