中华金融网:2026年9月18日外汇价格查询
时间:2026-09-18 15:51作者:综合来源:中华金融网浏览:次
中华金融网:2026年9月18日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 100.3328 | 0.0848 | 0.08% | 100.2380 |
| 美元人民币 | 6.6982 | -0.0106 | -0.16% | 6.7005 |
| 澳元美元 | 0.7123 | 0.0013 | 0.18% | 0.7109 |
| 欧元美元 | 1.1480 | 0.0006 | 0.05% | 1.1477 |
| 英镑美元 | 1.3363 | 0.0007 | 0.05% | 1.3353 |
| 纽元美元 | 0.5718 | -0.0005 | -0.09% | 0.5727 |
| 加元美元 | 0.7142 | -0.0007 | -0.09% | 0.7149 |
| 瑞郎美元 | 1.2123 | -0.0009 | -0.07% | 1.2134 |
