中华金融网:2026年9月17日外汇价格查询
时间:2026-09-17 14:56作者:综合来源:中华金融网浏览:次
中华金融网:2026年9月17日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 100.3357 | 0.0837 | 0.08% | 100.2720 |
| 美元人民币 | 6.7120 | 0.0033 | 0.05% | 6.7110 |
| 澳元美元 | 0.7095 | 0.0010 | 0.14% | 0.7085 |
| 欧元美元 | 1.1459 | -0.0002 | -0.01% | 1.1462 |
| 英镑美元 | 1.3374 | -0.0006 | -0.04% | 1.3376 |
| 纽元美元 | 0.5718 | 0.0005 | 0.08% | 0.5707 |
| 加元美元 | 0.7147 | -0.0002 | -0.03% | 0.7149 |
| 瑞郎美元 | 1.2115 | -0.0001 | -0.01% | 1.2124 |
