当前位置:主页 > 理财 > 外汇 > 正文

中华金融网:2026年9月10日外汇价格查询

时间:2026-09-10 17:17作者:综合来源:中华金融网浏览:

中华金融网:2026年9月10日外汇价格查询

名称 最新价 涨跌值 涨跌幅 开盘价
美元指数 98.7664 -0.0506 -0.05% 98.7550
美元人民币 6.7062 -0.0009 -0.01% 6.7085
澳元美元 0.7212 -0.0005 -0.07% 0.7212
欧元美元 1.1639 0.0003 0.02% 1.1635
英镑美元 1.3554 0.0007 0.05% 1.3545
纽元美元 0.5845 0.0010 0.18% 0.5836
加元美元 0.7245 -0.0001 -0.01% 0.7245
瑞郎美元 1.2350 0.0003 0.02% 1.2341

最近关注

热点内容

更多>>