中华金融网:2025年8月28日外汇价格查询
时间:2025-08-28 22:10作者:综合来源:中华金融网浏览:次
中华金融网:2025年8月28日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 97.8893 | -0.3037 | -0.31% | 98.1890 |
| 美元人民币 | 7.1308 | -0.0192 | -0.27% | 7.1465 |
| 澳元美元 | 0.6528 | 0.0025 | 0.39% | 0.6502 |
| 欧元美元 | 1.1681 | 0.0046 | 0.39% | 1.1637 |
| 英镑美元 | 1.3517 | 0.0022 | 0.16% | 1.3496 |
| 纽元美元 | 0.5873 | 0.0021 | 0.37% | 0.5855 |
| 加元美元 | 0.7265 | 0.0013 | 0.17% | 0.7253 |
| 瑞郎美元 | 1.2473 | 0.0005 | 0.04% | 1.2470 |
