中华金融网:2025年8月14日外汇价格查询
时间:2025-08-14 11:37作者:综合来源:中华金融网浏览:次
中华金融网:2025年8月14日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 97.7336 | -0.0624 | -0.06% | 97.7950 |
| 美元人民币 | 7.1726 | -0.0049 | -0.07% | 7.1722 |
| 澳元美元 | 0.6551 | 0.0009 | 0.14% | 0.6542 |
| 欧元美元 | 1.1704 | 0.0002 | 0.02% | 1.1704 |
| 英镑美元 | 1.3571 | 0.0007 | 0.05% | 1.3566 |
| 纽元美元 | 0.5978 | 0.0009 | 0.15% | 0.5974 |
| 加元美元 | 0.7267 | -0.0001 | -0.01% | 0.7270 |
| 瑞郎美元 | 1.2416 | -0.0006 | -0.05% | 1.2421 |
