中华金融网:2025年3月28日外汇汇率价格查询
时间:2025-03-28 22:57作者:综合来源:中华金融网浏览:次
中华金融网:2025年3月28日外汇汇率价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 104.0600 | -0.2000 | -0.19% | 104.2700 |
| 美元人民币 | 7.2648 | 0.0028 | 0.04% | 7.2500 |
| 澳元美元 | 0.6293 | -0.0007 | -0.11% | 0.6298 |
| 欧元美元 | 1.0822 | 0.0026 | 0.24% | 1.0796 |
| 英镑美元 | 1.2945 | 0.0000 | 0.00% | 1.2945 |
| 纽元美元 | 0.5723 | -0.0016 | -0.27% | 0.5734 |
| 加元美元 | 0.6979 | -0.0008 | -0.11% | 0.6987 |
| 瑞郎美元 | 1.1345 | 0.0015 | 0.13% | 1.1330 |
