中华金融网:2025年2月5日外汇汇率价格查询
时间:2025-02-05 22:39作者:综合来源:中华金融网浏览:次
中华金融网:2025年2月5日外汇汇率价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 107.5300 | -0.4200 | -0.39% | 107.9500 |
| 美元人民币 | 7.2742 | 0.0207 | 0.29% | 7.2700 |
| 澳元美元 | 0.6283 | 0.0025 | 0.40% | 0.6260 |
| 欧元美元 | 1.0418 | 0.0036 | 0.34% | 1.0385 |
| 英镑美元 | 1.2507 | 0.0022 | 0.18% | 1.2485 |
| 纽元美元 | 0.5683 | 0.0032 | 0.56% | 0.5651 |
| 加元美元 | 0.7004 | 0.0029 | 0.42% | 0.6975 |
| 瑞郎美元 | 1.1084 | 0.0039 | 0.36% | 1.1033 |
