中华金融网:2024年9月19日外汇汇率价格查询
时间:2024-09-20 08:30作者:综合来源:中华金融网浏览:次
中华金融网:2024年9月19日外汇汇率价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 100.6500 | 0.0200 | 0.02% | 100.6300 |
| 美元人民币 | 7.0640 | -0.0140 | -0.20% | 7.1048 |
| 澳元美元 | 0.6811 | -0.0002 | -0.02% | 0.6814 |
| 欧元美元 | 1.1161 | -0.0000 | -0.00% | 1.1161 |
| 英镑美元 | 1.3280 | -0.0001 | -0.01% | 1.3283 |
| 纽元美元 | 0.6237 | -0.0004 | -0.06% | 0.6238 |
| 加元美元 | 0.7373 | 0.0002 | 0.02% | 0.7371 |
| 瑞郎美元 | 1.1800 | 0.0016 | 0.13% | 1.1784 |
