中华金融网:2024年9月9日外汇汇率价格查询
时间:2024-09-09 17:55作者:综合来源:中华金融网浏览:次
中华金融网:2024年9月9日外汇汇率价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 101.5200 | 0.3300 | 0.33% | 101.1900 |
| 美元人民币 | 7.1145 | 0.0145 | 0.20% | 7.1086 |
| 澳元美元 | 0.6660 | -0.0007 | -0.11% | 0.6664 |
| 欧元美元 | 1.1057 | -0.0030 | -0.27% | 1.1081 |
| 英镑美元 | 1.3091 | -0.0040 | -0.30% | 1.3126 |
| 纽元美元 | 0.6139 | -0.0032 | -0.52% | 0.6171 |
| 加元美元 | 0.7372 | 0.0009 | 0.12% | 0.7363 |
| 瑞郎美元 | 1.1796 | -0.0059 | -0.50% | 1.1855 |
