中华金融网:2024年8月7日外汇汇率价格查询
时间:2024-08-07 22:19作者:综合来源:中华金融网浏览:次
中华金融网:2024年8月7日外汇汇率价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 103.1500 | 0.2100 | 0.20% | 102.9400 |
| 美元人民币 | 7.1756 | 0.0206 | 0.29% | 7.1662 |
| 澳元美元 | 0.6552 | 0.0031 | 0.47% | 0.6518 |
| 欧元美元 | 1.0923 | -0.0007 | -0.06% | 1.0931 |
| 英镑美元 | 1.2712 | 0.0022 | 0.17% | 1.2690 |
| 纽元美元 | 0.6007 | 0.0055 | 0.92% | 0.5952 |
| 加元美元 | 0.7276 | 0.0025 | 0.34% | 0.7251 |
| 瑞郎美元 | 1.1583 | -0.0120 | -1.03% | 1.1703 |
