大众财经网讯:新三板精选层新股申购:430198微创光电申购指南,具体申购信息如下:
股票代码 | 430198 | 股票简称 | 微创光电 |
申购代码 | 889198 | 上市地点 | 股份转让市场 |
发行价格(元/股) | 18.18 | 发行市盈率 | 25.41 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 定价方式 | 询价 |
网上发行数量(股) | 416.00万 | 总发行数量(股) | 1200.00万 |
网上发行日期 | 2020-07-14 (周二) | 中签缴款日期 | 2020-07-14 (周二) |
网上申购上限(股) | 20.80万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 378.14万 |
网上申购资金冻结日 | 2020-07-15 (周三) | 网上申购资金退款日 | 2020-07-17 (周五) |
网下询价开始日 | 2020-07-08 (周三) | 网下询价截止日 | 2020-07-09 (周四) |
大众财经网讯:新三板精选层新股申购:430198微创光电申购指南,具体申购信息如下:
股票代码 | 430198 | 股票简称 | 微创光电 |
申购代码 | 889198 | 上市地点 | 股份转让市场 |
发行价格(元/股) | 18.18 | 发行市盈率 | 25.41 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 定价方式 | 询价 |
网上发行数量(股) | 416.00万 | 总发行数量(股) | 1200.00万 |
网上发行日期 | 2020-07-14 (周二) | 中签缴款日期 | 2020-07-14 (周二) |
网上申购上限(股) | 20.80万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 378.14万 |
网上申购资金冻结日 | 2020-07-15 (周三) | 网上申购资金退款日 | 2020-07-17 (周五) |
网下询价开始日 | 2020-07-08 (周三) | 网下询价截止日 | 2020-07-09 (周四) |
来源:大众财经网 作者: 综合 编辑:综合
相关阅读
【免责声明】1、凡本网专稿均属于金融网所有,转载请注明“来源:金融网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非金融网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、金融网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与金融网无关。4、金融网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!
热点资讯
更多>>金融
- [12-03]做烤鸭的不是挂炉,是烤箱!海
- [02-01]用1杯热水放2盆冷水 海尔热水器
- [05-17]大快朵颐!掌上生活App饭票平台
- [06-03]618来袭 海尔智慧套系上线开售
- [04-06]链接赋能合作伙伴 也买酒抢位酒
- [03-15]你开口,我动手:2019AWE统帅发
- [04-18]海尔:是多联机开创者,也是行
- [08-31]能保湿的卡萨帝烤箱亮相IFA
- [05-08]北京大兴国际机场竖起悬空的“
- [11-17]双11海尔洗衣机是全网第一?不
更多>>证券