中华金融网:托普云农301556新股申购指南
2024-10-07 17:21www.chnfi.com来源:中华金融网作者:综合浏览:次 字号:T | T
中华金融网chnfi.com:托普云农301556新股申购指南
| 发行状况 | 股票代码 | 301556 | 股票简称 | 托普云农 |
| 申购代码 | 301556 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 14.50 | 发行市盈率 | 11.73 | |
| 市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 39.15 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.09 | |
| 网上发行日期 | 2024-10-08 (周二) | 网下配售日期 | 2024-10-08 | |
| 网上发行数量(股) | 5,436,500 | 网下配售数量(股) | 13,917,983 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 21,320,000 | |
| 申购数量上限(股) | 5,000 | 中签缴款日期 | 2024-10-10 (周四) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 5.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2024-09-24 (周二) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,高管员工参与配售 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 | |||
【免责声明】1、凡本网专稿均属于金融网所有,转载请注明“来源:金融网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非金融网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、金融网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与金融网无关。4、金融网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!
更多>>金融
- [05-22]邦德咖啡摘得“上海特调大赛
- [05-22]上海著名女诗人芳菲诗集《戏
- [05-22]来密云看海——2026年520国际蜜
- [05-22]极视角用8510万研发费,换了一
- [05-22]千峰凝瑞 方寸承安:茅台文旅
- [05-22]图安“天行”安全应急大模型
- [05-22]MIPS 重塑开发效率:软件先
- [05-22]乐动朝阳,赴一场星光之约丨
- [05-22]聚焦高附加值赛道:三星电子
- [05-22]学生党必备的平板好物 618三星






更多>>证券