中华金融网chnfi.com:上大股份301522新股申购指南
发行状况 | 股票代码 | 301522 | 股票简称 | 上大股份 |
申购代码 | 301522 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 6.88 | 发行市盈率 | 20.02 | |
市盈率参考行业 | 金属制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 20.08 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.40 | |
网上发行日期 | 2024-09-30 (周一) | 网下配售日期 | 2024-09-30 | |
网上发行数量(股) | 22,312,000 | 网下配售数量(股) | 52,061,334 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 92,966,667 | |
申购数量上限(股) | 22,000 | 中签缴款日期 | 2024-10-09 (周三) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 22.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2024-09-23 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,高管员工参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
来源:中华金融网 作者: 综合 编辑:综合
相关阅读
【免责声明】1、凡本网专稿均属于金融网所有,转载请注明“来源:金融网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非金融网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、金融网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与金融网无关。4、金融网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!
更多>>金融
- [04-22]烤披萨容易烤干?卡萨帝烤箱:
- [05-17]企业都想争第一,但第一只能有
- [07-11]左墨之:与生态方一起,共创用
- [12-23]场景布局获官方认可!卡萨帝洗
- [10-11]逆势双增!卡萨帝空调“一珠一
- [10-15]从家电到家庭!海尔智家广交会
- [10-17]中国掌握最多世界标准的家电企
- [02-01]用1杯热水放2盆冷水 海尔热水器
- [05-17]大快朵颐!掌上生活App饭票平台
- [06-03]618来袭 海尔智慧套系上线开售
更多>>证券