当前位置:主页 > 理财 > 外汇 > 正文

中华金融网:2025年5月12日外汇价格查询

时间:2025-05-12 22:50作者:综合来源:中华金融网浏览:

中华金融网:2025年5月12日外汇价格查询

名称 最新价 涨跌值 涨跌幅 开盘价
美元指数 101.5691 1.1491 1.14% 100.8200
美元人民币 7.2000 -0.0399 -0.55% 7.2250
澳元美元 0.6380 -0.0031 -0.48% 0.6421
欧元美元 1.1119 -0.0127 -1.13% 1.1213
英镑美元 1.3202 -0.0100 -0.75% 1.3268
纽元美元 0.5871 -0.0035 -0.59% 0.5918
加元美元 0.7145 -0.0025 -0.34% 0.7170
瑞郎美元 1.1863 -0.0158 -1.31% 1.1975

最近关注

热点内容

更多>>
华南财经网手机版 中国大财网手机版 中国华财网手机版 中华金融网手机版 东方财经网手机版 大众财经网手机版 齐鲁财经网手机版