当前位置:主页 > 理财 > 外汇 > 正文

中华金融网:2025年5月9日外汇价格查询

时间:2025-05-09 22:26作者:综合来源:中华金融网浏览:

中华金融网:2025年5月9日外汇价格查询

名称 最新价 涨跌值 涨跌幅 开盘价
美元指数 100.1483 -0.4817 -0.48% 100.6300
美元人民币 7.2380 -0.0070 -0.10% 7.2430
澳元美元 0.6430 0.0031 0.48% 0.6399
欧元美元 1.1284 0.0060 0.53% 1.1227
英镑美元 1.3309 0.0063 0.48% 1.3248
纽元美元 0.5918 0.0018 0.31% 0.5900
加元美元 0.7180 0.0002 0.02% 0.7178
瑞郎美元 1.2066 0.0077 0.64% 1.1990

最近关注

热点内容

更多>>
华南财经网手机版 中国大财网手机版 中国华财网手机版 中华金融网手机版 东方财经网手机版 大众财经网手机版 齐鲁财经网手机版