当前位置:主页 > 理财 > 外汇 > 正文

中华金融网:2025年4月23日外汇价格查询

时间:2025-04-23 22:21作者:综合来源:中华金融网浏览:

中华金融网:2025年4月23日外汇价格查询

名称 最新价 涨跌值 涨跌幅 开盘价
美元指数 99.4507 0.0192 0.02% 99.4461
美元人民币 7.2890 -0.0170 -0.23% 7.3004
澳元美元 0.6406 0.0034 0.53% 0.6368
欧元美元 1.1363 -0.0044 -0.39% 1.1362
英镑美元 1.3285 -0.0045 -0.34% 1.3334
纽元美元 0.5983 0.0017 0.29% 0.5959
加元美元 0.7211 -0.0016 -0.22% 0.7227
瑞郎美元 1.2109 -0.0019 -0.16% 1.2131

最近关注

热点内容

更多>>
华南财经网手机版 中国大财网手机版 中国华财网手机版 中华金融网手机版 东方财经网手机版 大众财经网手机版 齐鲁财经网手机版