当前位置:主页 > 理财 > 外汇 > 正文

中华金融网:2025年4月7日外汇汇率价格查询

时间:2025-04-07 21:52作者:综合来源:中华金融网浏览:

中华金融网:2025年4月7日外汇汇率价格查询

名称 最新价 涨跌值 涨跌幅 开盘价
美元指数 103.1400 0.2400 0.23% 102.7400
美元人民币 7.3095 0.0315 0.43% 7.3007
澳元美元 0.6049 0.0008 0.13% 0.5988
欧元美元 1.0941 -0.0016 -0.15% 1.0982
英镑美元 1.2787 -0.0101 -0.78% 1.2847
纽元美元 0.5588 -0.0007 -0.13% 0.5550
加元美元 0.7014 -0.0014 -0.20% 0.7027
瑞郎美元 1.1649 0.0030 0.26% 1.1614

最近关注

热点内容

更多>>
华南财经网手机版 中国大财网手机版 中国华财网手机版 中华金融网手机版 东方财经网手机版 大众财经网手机版 齐鲁财经网手机版