当前位置:主页 > 理财 > 外汇 > 正文

中华金融网:2025年3月5日外汇价格查询

时间:2025-03-05 21:52作者:综合来源:中华金融网浏览:

中华金融网:2025年3月5日外汇价格查询

名称 最新价 涨跌值 涨跌幅 开盘价
美元指数 104.8700 -0.7500 -0.71% 105.6300
美元人民币 7.2540 -0.0068 -0.09% 7.2600
澳元美元 0.6284 0.0026 0.41% 0.6251
欧元美元 1.0716 0.0101 0.95% 1.0610
英镑美元 1.2814 0.0030 0.23% 1.2782
纽元美元 0.5688 0.0033 0.59% 0.5650
加元美元 0.6947 0.0006 0.09% 0.6942
瑞郎美元 1.1265 0.0037 0.33% 1.1229

最近关注

热点内容

更多>>
华南财经网手机版 中国大财网手机版 中国华财网手机版 中华金融网手机版 东方财经网手机版 大众财经网手机版 齐鲁财经网手机版