中华金融网:2025年9月13日黄金价格查询
时间:2025-09-13 22:47作者:综合来源:中华金融网浏览:次
中华金融网:2025年9月13日黄金价格查询
2025年9月13日国际黄金实时价格3643.2美元/盎司,国内黄金实时价格826.5元/克,中国黄金实时基础金价831.2元/克。
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 837元/克 | 2025-9-13 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1078元/克 | 2025-9-13 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1078元/克 | 2025-9-13 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1078元/克 | 2025-9-13 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1078元/克 | 2025-9-13 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1078元/克 | 2025-9-13 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1078元/克 | 2025-9-13 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1078元/克 | 2025-9-13 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1035元/克 | 2025-9-13 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1038元/克 | 2025-9-13 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1078元/克 | 2025-9-13 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 999元/克 | 2025-9-13 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1073元/克 | 2025-9-13 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 845元/克 | 2025-9-13 |
