中华金融网:2025年2月10日黄金价格查询
时间:2025-02-10 23:43作者:综合来源:中华金融网浏览:次
中华金融网chnfi.com讯:2025年2月10日黄金价格查询
2025年2月10日国际黄金实时价格2873美元/盎司,国内黄金实时价格673.3元/克,中国黄金实时基础金价674.4元/克。
| 品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 678元/克 | 2025-2-10 |
| 周大福 | 黄金价格 | 873元/克 | 2025-2-10 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 869元/克 | 2025-2-10 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 872元/克 | 2025-2-10 |
| 周生生 | 黄金价格 | 872元/克 | 2025-2-10 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 873元/克 | 2025-2-10 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 873元/克 | 2025-2-10 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 873元/克 | 2025-2-10 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 835元/克 | 2025-2-10 |
| 周六福 | 黄金价格 | 873元/克 | 2025-2-10 |
| 周大生 | 黄金价格 | 873元/克 | 2025-2-10 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 831元/克 | 2025-2-10 |
| 金大福 | 黄金价格 | 868元/克 | 2025-2-10 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 688元/克 | 2025-2-10 |
